1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 | 2022 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
2020 | 2021 | 2022 |
Kurzy měn 1.7.2022 | |
![]() | 24,76 CZK (+0,02)![]() |
![]() | 23,75 CZK (-0,07)![]() |
![]() | 28,57 CZK (-0,25)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 17,55 CZK (+0,07)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 7 % platnost od 23.6.2022 |
Diskontní sazba | 6 % platnost od 23.6.2022 |
Lombardní sazba | 8 % platnost od 23.6.2022 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||
| ||||||||||
ostatní |