Nové semináře
- "Novela zákona o EET a související změny DPH 2020" v termínech 17.4.2020.
květen 2022 | ||||||||
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
30 | 31 | |||||||
|
Kurzy měn 5.4.2022 | |
![]() | 24,34 CZK (+0,02)![]() |
![]() | 22,19 CZK (+0,1)![]() |
![]() | 29,16 CZK (+0,17)![]() |
![]() | 0 CZK (0)![]() |
![]() | 18,06 CZK (+0,06)![]() |
Další měny |
Sazby ČNB | |
2T Repo sazba | 5,75 % platnost od 6.5.2022 |
Diskontní sazba | 4,75 % platnost od 6.5.2022 |
Lombardní sazba | 6,75 % platnost od 6.5.2022 |
vývoj |
Cestovní náhrady | ||||||||||
| ||||||||||
ostatní |